抗洪救灾募捐、慰问、巡堤值班统计表
作者: 来源: 日期:2020.08.31 人气:254 评论:0
序号 | 时间 | 慰 问 对 象 | 捐赠物品 | 价值(元) |
1 | 7.11 | 天门山街道防汛一线抗洪人员 | 食品及防暑品等 | 800.00 |
2 | 7.17 | 鲁港大闸市蓝天救援队 | 加油卡等 | 2500.00 |
3 | 7.19 | 无为水楼段某部运输二大队子弟兵 | 汗衫 短裤 食品等 | 7523.00 |
4 | 7.20 | 天门山街道防汛一线抗洪人员 | 自煲饭等 | 8300.00 |
募 捐 和 值 班 说 明 | 一、7月16日,本商会和吉和大市场经营户进行了“助力抗洪救灾·爱心捐赠”募捐活动,共募得善款16000.00元. 二、从7月14日至24日商会党支部组织党员积极分子及经营户志愿者15人参加了天门山街道长江大堤责任段巡查值班工作。 三、根据天门山街道领导对防汛工作部署,会长耿华东及时组织第二梯队,由个协党支部、市场经营户志愿者20余人,从7月25日起至8月5日在一线参加江堤防汛巡查值班。 四、8月6日起商会党支部5人继续参加江堤防汛巡查值班,至8月11日止。 本次商会和吉和大市场经营户参加巡堤值班志愿服务,共计211人次,1477小时。
|
芜湖市服装鞋帽商会
胡安太
二〇二〇年八月十二日
- 上一篇:关于通报表扬抗洪救灾志愿服务者的决定
- 下一篇:抗洪救灾工作简要汇报