芜湖市服装鞋帽商会公益活动捐助统计表
作者: 来源: 日期:2019.11.25 人气:223 评论:0
芜湖市服装鞋帽商会公益活动捐助统计表 2018-12-31
序号 | 时间 | 活动名称 | 现金和实物价值(元) | 受 助 对 象 | 送达方式 |
1 | 2008-05 | 抗震救灾(汶川地震) | 160000 | 汶川灾区 | 市工商局个协转账 |
2 | 2013-05 | 抗震救灾(雅安地震) | 58669 | 四川芦山灾区 | 市工商联转账 |
3 | 2014-01 | 送温暖献爱心 | 30800 | 芜湖县花桥镇、红杨镇 | 分别送达 |
4 | 2015-02 | 光彩暖江城 献爱心 | 432000 | 芜湖县六郎镇永和村、无为县高沟镇健全村、新青村;昆山乡;市社会(儿童)福利院。广福社区困难户 | 分别送达 |
5 | 2016-06 | 履行社会责任奉献一片爱心 | 15700 | 芜湖市弋江北路小学 | 直接送达 |
6 | 2016-07 | 抗洪救灾 | 20300 | 抗洪武警、干群 | 分别送达 |
7 | 2016-09 | 千企帮千村 | 462859 | 无为县石涧镇柘城村、范庄村;利辛县旧城镇陆暗楼村 | 分别送达 |
8 | 2016-09 | 光彩献爱心 | 22859 | 市社会(儿童)福利院 | 直接送达 |
9 | 2017-06 | 真情系儿童 | 58127 | 市社会(儿童)福利院 无为县石涧镇柘城村、范庄村 | 分别送达 |
10 | 2017-06 | 关爱参战老兵 | 6000 | 市民政局“庆七一”聆听参战老兵上党课50名老兵 | 通过弘德服务中心 |
11 | 2018-01 | 春节送温暖 | 10850 | 弋江北路小学、柘城村、范庄村、陆暗楼村、光华星城 | 现金微信转账和到实地分别送达 |
12 | 2018.06 | 端午慰问 | 2000.00 | 亳州市利辛县旧城镇陆暗楼村 | 微信转账付款 |
13 | 2018.10 | 认领基础项目 | 1900.00 | 南陵县工山镇大工村基础项目 | 通过市慈善总会 |
合计(价值)人民币 | 1281064 | 壹佰贰拾捌万壹仟零陆拾肆元整 |
- 上一篇:关于表彰2018年度优秀志愿者的通知
- 下一篇:倡议宣传 开展募捐