2018年春节“送温暖·献爱心”捐赠《光荣榜》暨财务收支情况公示
作者: 来源: 日期:2019.11.25 人气:229 评论:0
2018年春节“送温暖·献爱心”捐赠《光荣榜》暨财务收支情况公示
序号 | 姓 名 | 商铺号码 | 金额(元) | 序号 | 姓 名 | 商铺号码 | 金额(元) | 序号 | 姓 名 | 商铺号码 | 金额(元) | ||
01 | 耿华东 | 吉和物业 | 1000 | 23 | 丁金莲 | 宝文1-69 | 100 | 45 | 丁 涛 | 宝文1-85 | 50 | ||
02 | 周永兰 | 宝文1-86号 | 500 | 24 | 马翠霞 | 宝文1-319 | 100 | 46 | 李 鹏 | 宝文1-155 | 50 | ||
03 | 郑士国 | 宝文-1A15 | 500 | 25 | 田桂兰 | 宝文2-121 | 100 | 47 | 朱 江 | 宝文1-169 | 50 | ||
04 | 李家武 | 宝文精品区18号 | 200 | 26 | 郭炳刚 | 宝文1-448 | 100 | 48 | 倪海平 | 宝文1-229 | 50 | ||
05 | 黄少兵 | 宝文精品区2号 | 200 | 27 | 黄 红 | 宝文1-T6 | 100 | 49 | 胡 俊 | 宝文1-194 | 50 | ||
06 | 朱永康 | 宝文1-31 | 200 | 28 | 沈玉财 | 宝文老沈修车 | 100 | 50 | 陶昌燕 | 宝文1-188 | 50 | ||
07 | 吴忠彪 | 宝文1-419 | 200 | 29 | 黄梅飞 | 宝文2-148 | 100 | 51 | 李 梦 | 宝文1-452 | 50 | ||
08 | 那书强 | 宝文2-128 | 200 | 30 | 王景义 | 宝文1-462 | 100 | 52 | 李 军 | 宝文女装街2号 | 50 | ||
09 | 胡卫红 | 宝文2-422 | 200 | 31 | 丁绍俊 | 宝文1-261 | 100 | 53 | 成小萍 | 宝文女装街31号 | 50 | ||
10 | 徐存虎 | 宝文1-258 | 200 | 32 | 李加堂 | 宝文1-51 | 100 | 54 | 刘民兵 | 宝文女装街3号 | 50 | ||
11 | 戴寅淦 | 宝文1-G4 | 200 | 33 | 钱三子 | 宝文1-68 | 100 | 55 | 管阿红 | 宝文女装街18号 | 50 | ||
12 | 胡安太 | 商会秘书处 | 200 | 34 | 周永凤 | 宝文1-86 | 100 | 56 | 张 凤 | 宝文女装街19号 | 50 | ||
13 | 虞洪炜 | 宝文2-482 | 200 | 35 | 张 静 | 宝文1-136 | 100 | 57 | 贾大姐 | 宝文1-267 | 50 | ||
14 | 鲁圣发 | 宝文1-72 | 200 | 36 | 吴 雷 | 宝文1-185 | 100 | 58 | 蒋庆斌 | 宝文1-299 | 30 | ||
15 | 包春花 | 宝文1-156 | 200 | 37 | 刘圆圆 | 宝文1-116 | 100 | 59 | 施光云 | 宝文1-317 | 20 | ||
16 | 李 挺 | 宝文2-242 | 200 | 38 | 钱世龙 | 宝文1-420 | 100 | 60 | 曹彩红 | 宝文1-201 | 20 | ||
17 | 郑 剑 | 宝文1-315 | 200 | 39 | 韩晓莲 | 宝文女装街1号 | 100 | 61 | 朱红果 | 宝文1-202 | 20 | ||
18 | 吴凤华 | 宝文1-350 | 200 | 40 | 李荣华 | 宝文1-8 | 100 | 62 | 啊 玉 | 宝文1-289 | 10 | ||
19 | 王 磊 | 宝文1-456 | 200 | 41 | 曹玉兰 | 宝文1-413 | 50 | 63 | 无记名 | 13 | |||
20 | 陈敬平 | 宝文1-256 | 150 | 42 | 胡桂兰 | 宝文1-38 | 50 | 指定捐赠实物价值 | |||||
21 | 汤继平 | 宝文1-84 | 150 | 43 | 潘启霞 | 宝文1-53 | 50 | 郑明亮 | 书包 | 宝文1-F10 | 750 | ||
22 | 杨石云 | 宝文1-249 | 100 | 44 | 曹学磊 | 宝文1-66 | 50 | 夏国成 | 鞋子 | 宝文2-364 | 700 | ||
总 计 | 折合人民币:玖仟捌佰壹拾叁元(其中:现金8363.00+书包750.00+鞋子700.00元)¥9813.00 | ||||||||||||
募集 捐助 账务 收支 说明
| 一、募集收入: 核实登记表、清点募集的现金和实物:本次共有64人记名捐赠(无记名捐赠13元),募集的现金共计8363元;书包15个童鞋15双价值1450元,总计现金和实物折合人民币9813元。 二、捐送支出: 1.1月19日上门捐助芜湖市弋江北路小学30名困难学生每人1个书包、1双鞋,共计30个书包(45元/个)、30双鞋(50元/双),折合人民币2850元(与芜湖市向日葵社会服务中心联办)。 2.1月23日捐助利辛县陆暗楼村、无为县范庄村、无为县柘城村困难户各5个,共15户,每户400元,合计6000元。 3个帮扶村通过文件联系,确定具体困难户名单,村领导签字、村委会盖章,用微信转账支付完成,各村助困信息均已反馈。 3.1月31日上门现金捐助镜湖区光华星城社区困难户5个,每户400元,合计2000元。 三、.财务收支核算: 1.募集收入:合计9813元。其中:现金8363元,实物价值1450元(书包15个、童鞋15双)。 2.捐助支出:合计10850元。其中:现金8000元;书包鞋子2850元(购买和募集的书包各15个(双)。 3.收入9813-支出10850=-1037元在商会财务列支捐助。、 特此说明。如有错误请电话通知秘书处核实:15255312612;18196517790。 受助困难群众要求转达:衷心感谢吉和大市场(宝文广场)所有爱心人士的无私奉献!祝愿大家春节快乐! 芜湖市服装鞋帽商会 秘书处 二〇一八年一月三十一日 |